產品描述
基本參數
| 類型: |
精密量規 |
|---|---|
| 測量范圍: |
50 |
| 精度: |
0.01 |
| 加工定制: |
否 |
| 適用范圍: |
2 |
| 材質: |
1 |
| 尺寸: |
121 |
| 凈重: |
122(g) |
| 品牌: |
日本得樂TECLOCK |
| 型號: |
CN-150FS |
詳細說明
| 產品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.以JISB7515A級為基準. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.測定子的先端采用耐摩擦性的超硬合金球. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.能夠自由選擇使用繼足的外筒,能夠很容易進行深孔的測量.(除了標準短尺寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 測量范圍(mm) | 有效測量范圍(mm) | 廣范圍精度(um) | 鄰接誤差(um) | 反復精密度(um) | 測定子的誤差 | 案內板的誤差 | 換批量 | 換墊片 | 繼足 | 質量(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準型 | CN-35 | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2mm9本 | 0.5·1mm各1枚 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-60 | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm6本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-100 | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm11本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-150 | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm11本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 50mm×1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-160 | 100~160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm13本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-250 | 160~250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15mm5本 | 0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-400 | 250~400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15mm6本 | 0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚 | 75mm×1 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-450 | 250~450 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15mm6本 | 0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚 | 50·75mm各1 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準型短尺寸 | CN-35S | 18~35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2mm9本 | 0.5·1mm各1枚 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-60S | 35~60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm6本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-100S | 50~100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm11本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-150S | 50~150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm11本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 50mm×1 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-160S | 100~160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5mm13本 | 0.5·1·2·3mm各1枚 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-250S | 160~250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15mm5本 | 0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-400S | 250~400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15mm6本 | 0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚 | 75mm×1 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN-450S | 250~450 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15mm6本 |
0.5·1·2·3·4·5·6mm各1枚
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵詞:
厚薄表
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線
